Här hittar du en tabell över de vanligast förekommande köldmedierna. Tabellen kan sorteras genom att klicka på de olika rubrikerna (som ibland även innehåller information om man håller markören över rubriken) eller genom att använda sökfunktionen här intill. Under fliken Försäljningsstopp finns en sammanställning över de krav som ställs på olika produkter vad gäller köldmedier.
 Saknar du något köldmedium får du gärna lämna önskemål om att vi lägger upp det genom att skicka en förfrågan hit Jag hittar inte köldmediet?

I gällande lagstiftning används ett GWP-värde som baserar sig på hur stor växthuspåverkan köldmedium har under en 100 års period. Dessa värden utgår ifrån IPCC 4:e rapport (AR4) och återfinns i kolumnen nedan kallad GWP. För köldmedium som har en kort livslängd i atmosfären kan växthuspåverkan skilja sig åt markant beroende på vilken tidperiod som växthuspåverkan normaliseras över. Som information finns därför även GWP20 som tittar på köldmediets växthuspåverkan normaliserat över en 20 års period från IPCC 6:e rapport (AR6). Av de syntetiska köldmedierna som anges är det bara R32 och R152a som inte klassas som PFAS.


Köldmedium GWP Viktgräns Köldmedietyp Viktandel HFO GWP20
R12 [4] 10900 0 CFC 0 11400
R1233zd [3] 3,88 1 HFO 1 14
R1234yf [3] 0,501 1 HFO 1 1,81
R1234ze [3] 1,37 1 HFO 1 4,94
R125 [1] 3500 1,43 HFC 0 6740
R1270 [6] [7] 0 0 HC 0 1
R134a [2] 1430 3,5 HFC 0 4140
R14 [1] 7390 0 PFC 0 5300
R143a [1] 4470 1,12 HFC 0 7840
R152a [7] 124 40,32 HFC 0 591
R161 12 416,67 HFC 0 17
R22 [5] 1810 0 HCFC 0 5690
R227ea [1] 3220 1,55 HFC 0 5850
R23 [1] 14800 0,34 HFC 0 12400
R236fa [1] 9810 0,51 HFC 0 7450
R245fa [2] 1030 4,85 HFC 0 3170
R290 [6] [7] 0,02 0 HC 0 0,07
R32 [7] 675 7,41 HFC 0 2690
R404A [1] 3922 1,27 HFC-Blend 0 6600
R407A [2] 2107 2,37 HFC-Blend 0 4500
R407B [1] 2804 1,78 HFC-blend 0 3001
R407C [2] 1774 2,82 HFC-Blend 0 1908
R407D [2] 1627 3,07 HFC-Blend 0 1748
R407F [2] 1825 2,74 HFC-Blend 0 1965
R408A [5] 3152 0 HCFC-Blend 0 9999
R410A [2] 2088 2,39 HFC-Blend 0 4400
R417A [2] 2346 2,13 HFC-Blend 0 2508
R417C [2] 1809 2,76 HFC-blend 0 1935
R419A [1] 2967 1,69 HFC-blend 0 3171
R422A [1] 3143 1,59 HFC-Blend 0 3359
R422D [1] 2729 1,83 HFC-Blend 0 2917
R423A [2] 2280 2,19 HFC-Blend 0 2513
R424A [2] 2440 2,05 HFC-Blend 0 2608
R426A [2] 1508 3,32 HFC-Blend 0 1614
R427A [2] 2138 2,34 HFC-Blend 0 2397
R428A [1] 3607 1,39 HFC-Blend 0 4061
R433A [6] [7] 0 0 HC-blend 0 0
R434A [1] 3245 1,54 HFC-Blend 0 3654
R436A [6] [7] 0 0 HC-blend 0 0
R437A [2] 1805 2,77 HFC-Blend 0 1930
R438A [2] 2265 2,21 HFC-Blend 0 2425
R441A [6] [7] 0 0 HC-blend 0 0
R442A [2] 1888 2,65 HFC-Blend 0 2042
R443A [6] [7] 0 0 HC-blend 0 0
R448A [2] [3] 1386 3,61 HFO/HFC-Blend 0,27 3100
R449A [2] [3] 1396 3,58 HFO/HFC-Blend 0,253 3100
R450A [3] 601 1,72 HFO/HFC-Blend 0,58 1600
R452A [2] [3] 2139 2,34 HFO/HFC-Blend 0,3 2292
R452B [3] 691 3,85 HFO/HFC-Blend 0,26 2100
R453A [2] 1765 2,83 HFC-Blend 0 1905
R454B [3] 465 3,22 HFO/HFC-Blend 0,311 1700
R454C [3] 146 1,27 HFO/HFC-Blend 0,785 166
R455A [3] 146 1,32 HFO/HFC/R744-Blend 0,755 166
R456A [3] 685 2,04 HFO/HFC-Blend 0,49 685
R471A [3] 143 1,04 HFO/HFC-Blend 0,957 143
R507A [1] 3985 1,25 HFC-Blend 0 4775
R508A [1] 13336 0,37 HFC-Blend 0 13258
R508B [1] 13400 0,37 HFC-Blend 0 13412
R513A [3] 629 1,79 HFO/HFC-Blend 0,56 1700
R515B [3] 288 1,1 HFO/HFC-Blend 0,911 322
R600a [6] [7] 0 0 HC 0 1
R717 [6] [7] 0 0 NH3 0 0
R744 [6] [7] 1 0 CO2 0 1
  • [1] = Datum för påfyllnadsförbud vid service och underhåll för köldmedier med GWP på 2500 eller mer: Stationär kylutrustning - Nytt köldmedium 1 jan 2020 Förbjudet att fylla på vid 40 ton CO2e eller mer * 1 jan 2025 Förbjudet att fylla på oavsett fyllnadsmängd Stationär kylutrustning - Regenererat och återvunnet köldmedium 1 jan 2030 Förbjudet att fylla på oavsett fyllnadsmängd Luftkonditionering och värmepumpar 1 jan 2026 Förbjudet att fylla på nytillverkat köldmedium, oavsett fyllnadsmängd 1 jan 2032 Förbjudet att fylla på regenererat eller återvunnet köldmedium, oavsett fyllnadsmängd * gäller inte militär utrustning eller utrustning som är avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under –50 °C. Påfyllnadsförbud
  • [2] = Datum för påfyllnadsförbud vid service och underhåll för köldmedier med GWP på 750 eller mer: Stationär kylutrustning * 1 jan 2032 Förbjudet att fylla på nytillverkat köldmedium, oavsett fyllnadsmängd * Vätskekylaggregat undantagna. Påfyllnadsförbud
  • [3] = Från 11 mars 2024 gäller krav på periodisk läckagekontroll även för utrustning innehållande HFO-köldmedier (EU/2024/573 Bilaga II, Avsnitt 1) om andelen HFO är 1 kg eller mer. För utrustning som är märkt som hermetiskt sluten gäller kravet om andelen HFO är 2 kg eller mer (3 kg eller mer för utrustning installerad i bostadshus)
  • [4] = CFC (t ex R12) - Förbjudet att installera eller fylla på och får endast användas som arbetsmedium i ett stationärt enhetsaggregat med högst 900 gram köldmedier, om aggregatet var i drift den 1 januari 2005. Omfattas inte av f-gasförordningen (EU/2024/573) utan av förordningen om ozonnedbrytande ämnen (EU/2024/590)
  • [5] = HCFC (t ex R22) - Förbjudet att installera eller fylla på. Sedan 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC (t ex R22) i utrustning med mer än 3kg fyllnadsmängd. HCFC (t ex R22) får endast användas som arbetsmedium i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med högst 3 kg köldmedier, om utrustningen var i drift den 1 juni 2002. Omfattas inte av f-gasförordningen (EU/2024/573) utan av förordningen om ozonnedbrytande ämnen (EU/2024/590)
  • [6] = Omfattas inte av krav på periodisk läckagekontroll.
  • [7] = Klassas inte som PFAS-ämne.
  • [8] = Försäljningsstopp
  • [9] =